KHB-G
KHB(KHM)手動(dòng)高壓球閥 球閥啟閉件(球體)由閥桿驅(qū)動(dòng),繞球閥軸旋轉(zhuǎn)。也可用于流體的調(diào)節(jié)和控制,其中硬密封V型球閥的V型球芯與堆焊硬質(zhì)合金的金屬閥座剪切力強(qiáng),特別適用于含纖維、微固體顆粒等介質(zhì)。多通球閥不僅可以靈活控制介質(zhì)的合流、分流和流向切換,還可以關(guān)閉任何通道連接另外兩個(gè)通道。這種閥門通常應(yīng)該水平安裝在管道中。球閥按驅(qū)動(dòng)方式分為氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥和手動(dòng)球閥。
訂購(gòu)代碼
1.類型
閥塊式球閥DNO4-25
套筒式球閥DN32-50
2.連接方法
螺紋規(guī)格或管道外徑和連接方法參考表
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)NPT(PT)連接
UN/UNF內(nèi)螺紋連接
3.閥體及連接件材質(zhì):1-碳鋼4-不銹鋼
4.閥體和控制芯軸材料:
1-合金鋼2-釬焊4-不銹鋼
5.球體密封材料:1-POM
6.連接器和控制芯軸的密封圈材料:
2-NBR 4--氟橡膠注意:材料1112是常見(jiàn)的組合
7.手柄類型
01=鋁制握把,直柄(AG)
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
03=鍍鋅吊環(huán)手柄,直柄(ZG)
04=帶安裝螺栓的鍍鋅吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(ZK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無(wú)手柄
8.系列(由制造商提供)
9.表面保護(hù)
無(wú)=磷化
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
G=黃色鍍鋅
外觀尺寸
連接方法 | 類型 | DN | PN(bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
NOTE:Confom to JB981-77 standard nut and JB2099-77 standard connecting pipe,and GB-1235 standard O ring sealing ring. | KHB-M12x1.25 | 04 | 500 | 04 | 08 | M12x1.25 | 10 | 61 | 40 | 27 | 48 | 15 | 35 | 8 | 09 | 19 | |
KHB-M16x1.5 | 06 | 500 | 06 | 11 | M16x1.5 | 11 | 69 | 40 | 27 | 48 | 15 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-M22x1.5 | 08 | 500 | 08 | 16 | M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-M27x1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-M30x1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30x1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-M36x2 | 20 | 315 | 19 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-M42x2 | 25 | 315 | 24 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | ||
KHM-M52x2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 | ||
KHM-M60x2 | 40 | 315 | 36 | 45 | M60×2 | 22 | 163 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 14 | 70 | ||
KHM-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72×2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 95.2 | 12 | 17 | 80 | ||
KHB-G1/4 | 06 | 500 | 06 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 22 | |||
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | |||
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 12 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | |||
KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||
KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | |||
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | |||
KHM-G11/4 | 32 | 315 | 30 | G11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 | |||
KHM-G11/2 | 40 | 315 | 38 | G1//2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 14 | 70 | |||
KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 112.7 | 12 | 17 | 80 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門標(biāo)簽:
KHB-G,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)球閥,高壓球閥,閥桿,球閥軸,硬質(zhì)密封V型球閥,V型芯,硬質(zhì)合金,剪切力,多路球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥,閥塊式,套筒式,表面保護(hù)