KHM
本閥適于液壓系統(tǒng)和化工系統(tǒng)的各種管路上作啟閉用。按裝形式采用了SAE J518C-3000PSI及6000PSI對接法蘭按裝在管路的中間。此類球閥要用SAE標(biāo)準(zhǔn)的法蘭連接,可隨同球閥的此種法蘭球閥工作壓力有兩種:21.0MPa及31.5MPa.按裝維修迅速方便.是本公司科研人員根據(jù)國外資料結(jié)合國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計而成的一種新-代產(chǎn)品??梢源孢M(jìn)口產(chǎn)品在液壓集成系統(tǒng)中廣泛使用。
由于結(jié)構(gòu)及材質(zhì)的關(guān)系,使用高壓球閥的時候,管路中的介質(zhì)在通過閥門位置的時候,會產(chǎn)生的流體阻力很小,尤其是全通徑的球閥,更是不會因為自身結(jié)構(gòu)和材質(zhì)問題對介質(zhì)流體的流通造成明顯阻力。
高壓球閥的結(jié)構(gòu)比較簡單,同時體積也比較小,這樣整個球閥的重量就比較輕,在方便進(jìn)行安裝等操作的同時,也不會在使用的時候?qū)苈废到y(tǒng)造成過大的重力負(fù)載。
高壓球閥有兩個密封面,所以十分緊密可靠,具有非常好的密封性,能夠在使用的時候?qū)崿F(xiàn)完全的密封,徹底將介質(zhì)截斷,防止在關(guān)閉后還存在介質(zhì)泄漏現(xiàn)象。
訂購代碼
1.類型
2.公稱直徑:13-50mm
3.SAE法蘭類型:
F3符合SAEJ518C3000psi(21Mpa)
F6符合SAEJ518C6000psi(42 Mpa)
4.閥體及連接件材料:1-碳鋼
5.閥體和控制芯軸材料:1.合金鋼
6.球身密封材料:1-POM
7.連接器和控制芯軸密封圈材料:2-NBR 4-氟橡膠
8.SAE法蘭1=鋼4=不銹鋼
注:材料1112是常見的組合
9.手柄類型
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
06=鋼帶螺栓手柄,曲柄(SK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無手柄
10.系列(由制造商提供)
表面保護(hù)
無=磷化
G=黃色鍍鋅
W=環(huán)保鋅(三價)
外觀尺寸
SAE法蘭
F3210bar(3000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
類型 | A | φC | D | E | F | M | K | I | G | d | ||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 31 | 24.3 | 13 | 19 | 6.2 | 23 | 7.85 | 38.1 | 54 | 9 | ||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 38.9 | 32.2 | 14 | 22 | 6.2 | 29 | 10 | 47.6 | 65 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 45.3 | 38.5 | 16 | 22 | 7.5 | 33.8 | 11.2 | 52.4 | 70 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 51.6 | 43.7 | 14 | 24 | 7.5 | 37.6 | 14 | 58.7 | 80 | 12 | ||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 61.1 | 50.8 | 16 | 25 | 7.5 | 46.5 | 17 | 69.99 | 94 | 13.5 | ||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 72.3 | 62.8 | 16 | 26 | 9 | 55.9 | 20.5 | 77.8 | 102 | 13.5 | ||||||||||||||||
F6420bar(6000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
類型 | φA | φC | D | E | F | M | K | I | G | d | ||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 32.5 | 24.6 | 16 | 22 | 7.2 | 23 | 8.1 | 40.5 | 56 | 9 | ||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 42 | 32.5 | 19 | 28 | 8.2 | 29 | 11 | 50.8 | 72 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 48.4 | 38.9 | 24 | 33 | 9 | 33.8 | 13 | 57.2 | 81 | 13 | ||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 54.8 | 44.5 | 27 | 38 | 9.8 | 37.6 | 15 | 66.6 | 96 | 15 | ||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 64.3 | 51.6 | 30 | 43 | 12 | 46.5 | 17.25 | 79.3 | 113 | 17 | ||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 80.2 | 67.6 | 37 | 52 | 12 | 55.9 | 21.25 | 96.8 | 134 | 21 | ||||||||||||||||
KHB/KHM-F3210bar(3000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
類型 | Specifications | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | ||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 1/2" | 16 | 16※ | 151 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | ||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 3/4" | 20 | 19 | 170 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 1" | 25 | 25 | 176.5 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | ||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 11/4" | 32 | 30 | 191.4 | 83.4 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | ||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 11/2" | 40 | 38 | 231 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | ||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 2" | 50 | 48 | 234 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 |
類型 | B1 | φd1 | 中d2 | SW1 | SW2 | Ring | ||||||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 6.8 | 30.2 | 25.5 | 9 | 32 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 6.8 | 38.1 | 31.5 | 12 | 41 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 8 | 44.4 | 38 | 12 | 50 | 32.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 8 | 50.8 | 43 | 14 | 60 | 37.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 8 | 60.35 | 50 | 14 | 70 | 47.22x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 9.6 | 71.4 | 62 | 17 | 80 | 56.74x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB/KHM-F6420bar(6000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
類型 | Specifications | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | ||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 1/2" | 16 | 16※ | 151 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | ||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 3/4” | 20 | 19 | 170 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 1" | 25 | 25 | 198.5 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | ||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 11/4" | 32 | 30 | 223.5 | 83.4 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | ||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 11/2" | 40 | 38 | 281 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | ||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 2" | 50 | 48 | 315 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 | ||||||||||||||||
類型 | B1 | φd1 | φd2 | SW1 | SW2 | Ring | ||||||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 7.9 | 31.8 | 32 | 9 | 32 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 8.8 | 41.3 | 32 | 12 | 41 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 9.5 | 47.6 | 38 | 12 | 50 | 32.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 10.3 | 54 | 44 | 14 | 60 | 37.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 12.7 | 63.5 | 51 | 14 | 70 | 47.22x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 12.7 | 79.4 | 67 | 17 | 80 | 56.74x3.53 |
配送、運輸和服務(wù)
交貨時間:庫存/10-30天
裝運:寧波離岸價,上海離岸價
服務(wù):24小時在線
熱門標(biāo)簽:
KHM,SAE法蘭型,液壓系統(tǒng),化學(xué)系統(tǒng),對接法蘭,工作壓力,全徑球閥,兩個密封面,可靠密封,公稱直徑,閥體材料控制芯軸材料,閥體密封材料,密封圈材料,手柄類型,表面保護(hù)