GXQ系列隔膜式蓄能器
適用范圍:液壓系統(tǒng)、航空;適用介質(zhì):乳化油、液壓油
類型的演示
例子:
公稱壓力10MPa,公稱容積1.6L,公制螺紋連接,介質(zhì);水
A型隔膜式蓄能器,代碼為GXQ A-1.6/10-M-H。
標(biāo)稱體積L | 標(biāo)稱體積L/min | 大小 | 重量kg | ||||||
d0 | d1 | d2 | d3 | H1 | H2 | H | |||
0.16 | 38 | M28×1.5 | M22×1.5 G1/2" | 34 | 74 | 22 | 21 | 113 | 0.8 |
0.25 | 95 | 82 | 133 | 1.0 | |||||
0.36 | 97 | 150 | 1.5 | ||||||
0.5 | 106 | 172 | 1.8 | ||||||
0.75 | 121 | 179 | 3.0 | ||||||
1 | 136 | 192 | 4.5 | ||||||
1.4 | 150 | 209 | 5.5 | ||||||
2.0 | 150 | G3/4” | 44 | 176 | 36 | 35 | 258 | 9.4 | |
2.5 | 176 | 280 | 10.2 | ||||||
2.8 | 176 | 310 | 11.0 |
型號和尺寸
型號 | 結(jié)構(gòu)W/T1/T2 | Max .P?po | 體積 L | 最大運行時間 壓力 BAR | Mass KG | 尺寸 | Max flow Umin | sw mm | ||||||||
Dmm | D?m m | Amm | Asmm | Metric | ThreadF iso228 | UN | Thread H Metric iso228 | |||||||||
ODA250 | W | 8:1 | 0.075 | 250 | 0.7 | 64 | 68 | M14×1.5 | G 1/2 | 9/16-18 UNF | N/A | 10 | 30 | |||
ODA210 | 0.16 | 210 | 0.9 | 74 | 79.5 | |||||||||||
ODA250 | 0.16 | 250 | 0.9 | 75 | 81 | |||||||||||
ODA100 | 0.32 | 100 | 0.8 | 89 | 99.5 | M18×1.5 | 25 | 36 | ||||||||
ODA210 | 0.32 | 210 | 2.2 | 95 | 101 | |||||||||||
ODA250 | 0.32 | 250 | 2.5 | 98 | 95 | |||||||||||
ODA330 | 0.32 | 330 | 2.8 | 101 | 104.5 | |||||||||||
ODA250 | 0.5 | 250 | 2.7 | 112 | 114 | 314-16 UNF | ||||||||||
ODA330 | 0.5 | 330 | 4 | 118 | 120 | |||||||||||
ODA100 | 0.75 | 100 | 2.4 | 116 | 125 | M33×1.5 | G1 | |||||||||
ODA210 | 0.75 | 210 | 3.3 | 122 | 124 | |||||||||||
ODA250 | 0.75 | 250 | 4.5 | 124 | 129.5 | |||||||||||
ODA330 | 0.75 | 330 | 5.5 | 126 | 124 | |||||||||||
ODA210 | 1 | 210 | 3.6 | 136 | 131 | |||||||||||
ODA330 | 1 | 330 | 4.2 | 147 | 147 | |||||||||||
ODA210 | 1.4 | 210 | 5.4 | 152 | 160 | |||||||||||
ODA330 | 1.4 | 330 | 9.8 | 162 | 170 | |||||||||||
ODA210 | 2 | 210 | 6.7 | 168 | 180 | G 314 | 11/16-12 UNF | M45×1.5 | G11/4 | 40 | 46 | |||||
ODA250 | 2 | 250 | 9.7 | 172 | 184 | |||||||||||
ODA330 | 2 | 330 | 8.1 | 178 | 190 | |||||||||||
ODA210 | 4:1 | 2.5 | 210 | 7.6 | 168 | 203 | ||||||||||
ODA250 | 2.5 | 250 | 8.6 | 172 | 206 | |||||||||||
ODA210 | 2.8 | 210 | 9.4 | 168 | 220 | |||||||||||
ODA250 | 2.8 | 250 | 10 | 172 | 224 | |||||||||||
ODA210 | 3.5 | 210 | 12 | 168 | 270 | |||||||||||
ODA250 | T1 | 4:1 | 2.0 | 250 | 10 | 168 | 187 | 213 | 50 | M27X1.5 | 7/8-14 UNF | N/A | 150 | N/A | ||
ODA250 | T2 | 4:1 | 2.0 | 250 | 11 | 168 | 196 | 228 | 61 | M27X1.5 | 150 |
配送、運輸和服務(wù)
交貨時間:庫存/10-30天
裝運:寧波離岸價,上海離岸價
服務(wù):24小時在線
熱門標(biāo)簽:
GXQ系列,隔膜蓄能器,液壓系統(tǒng),航空,乳化油,液壓油,公稱壓力,公稱體積,公制螺紋連接,水